Men’s Basketball
Tonight vs. Charlotte
7:05 p.m. at Daniel-Meyer Coliseum
Women’s Basketball
Friday vs. Houston
7:05 p.m. in Houston
Basketball conference standings
Men's
| Conference | Overall | ||||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. | Stk. | |
| Memphis | 10 | 2 | .833 | 19 | 4 | .826 | W10 |
| Cincinnati | 9 | 3 | .750 | 18 | 5 | .783 | W1 |
| Charlotte | 9 | 3 | .750 | 17 | 6 | .739 | W2 |
| UAB | 9 | 3 | .750 | 16 | 7 | .696 | L1 |
| DePaul | 8 | 4 | .667 | 15 | 8 | .652 | L1 |
| Louisville | 7 | 5 | .583 | 17 | 6 | .739 | L3 |
| Saint Louis | 7 | 5 | .583 | 14 | 9 | .609 | W3 |
| TCU | 6 | 6 | .500 | 10 | 13 | .435 | L1 |
| Marquette | 5 | 7 | .417 | 14 | 9 | .609 | W1 |
| Southern Miss | 5 | 7 | .417 | 12 | 11 | .522 | L1 |
| Tulane | 3 | 9 | .250 | 10 | 13 | .435 | L2 |
| East Carolina | 3 | 10 | .231 | 11 | 12 | .478 | W2 |
| Houston | 3 | 10 | .231 | 9 | 15 | .391 | W1 |
| USF | 1 | 11 | .083 | 7 | 16 | .304 | L2 |
Women's
| Conference | Overall | ||||||
| W | L | Pct. | W | L | Pct. | Stk. | |
| Houston | 12 | 1 | .923 | 23 | 3 | .885 | W8 |
| TCU | 11 | 2 | .846 | 22 | 4 | .846 | W6 |
| DePaul | 10 | 3 | .769 | 22 | 4 | .846 | L2 |
| Louisville | 10 | 3 | .769 | 18 | 8 | .692 | W8 |
| Marquette | 8 | 5 | .615 | 18 | 8 | .692 | L2 |
| Memphis | 8 | 5 | .615 | 18 | 8 | .692 | W1 |
| Charlotte | 7 | 6 | .538 | 14 | 12 | .539 | L4 |
| USF | 6 | 7 | .462 | 13 | 13 | .500 | W3 |
| East Carolina | 5 | 8 | .385 | 14 | 12 | .539 | L8 |
| Cincinnati | 5 | 8 | .385 | 14 | 13 | .519 | W2 |
| UAB | 3 | 10 | .231 | 9 | 17 | .346 | W2 |
| Southern Miss | 2 | 11 | .154 | 14 | 12 | .539 | L7 |
| Tulane | 2 | 11 | .154 | 9 | 17 | .346 | L2 |
| Saint Louis | 2 | 11 | .154 | 8 | 18 | .308 | L4 |
